<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Multi-Touch Screen - Jefferson Han</title>
	<link>http://blog.mike7.net/2007/01/29/multi-touch-screen-jefferson-han/</link>
	<description>Design. Advertising. Photography.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:41:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: mike7.net &#124; Design. Advertising. Photography. / Nokia Concept Mobile interface.</title>
		<link>http://blog.mike7.net/2007/01/29/multi-touch-screen-jefferson-han/#comment-7744</link>
		<author>mike7.net &#124; Design. Advertising. Photography. / Nokia Concept Mobile interface.</author>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:28:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mike7.net/2007/01/29/multi-touch-screen-jefferson-han/#comment-7744</guid>
					<description>[...] Tuesday, January 30th, 2007 &#124; no responses &#124; hits: 4   這個 interface 如果做到的話&#8230; 真是不錯！ 有些像 Multi-Touch 的感覺&#8230; 但始終都只是 Concept&#8230; Clickr &#8220;Read More&#8221; to see more Video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tuesday, January 30th, 2007 | no responses | hits: 4   這個 interface 如果做到的話&#8230; 真是不錯！ 有些像 Multi-Touch 的感覺&#8230; 但始終都只是 Concept&#8230; Clickr &#8220;Read More&#8221; to see more Video [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft&#8217;s new multi-touch - PlayAnywhere - mike7.net &#124; Design. Advertising. Photography.</title>
		<link>http://blog.mike7.net/2007/01/29/multi-touch-screen-jefferson-han/#comment-12315</link>
		<author>Microsoft&#8217;s new multi-touch - PlayAnywhere - mike7.net &#124; Design. Advertising. Photography.</author>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 10:32:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mike7.net/2007/01/29/multi-touch-screen-jefferson-han/#comment-12315</guid>
					<description>[...] is Just COOL!!! it seem better than Jefferson&#8217;s one. Because the screen site is no limit! And interactive with a Real object! Really [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] is Just COOL!!! it seem better than Jefferson&#8217;s one. Because the screen site is no limit! And interactive with a Real object! Really [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft Surface - Minority Report Table - mike7.net &#124; Design. Advertising. Photography.</title>
		<link>http://blog.mike7.net/2007/01/29/multi-touch-screen-jefferson-han/#comment-12336</link>
		<author>Microsoft Surface - Minority Report Table - mike7.net &#124; Design. Advertising. Photography.</author>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 19:24:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mike7.net/2007/01/29/multi-touch-screen-jefferson-han/#comment-12336</guid>
					<description>[...] Microsoft Surface 最利害不是 Multi-touch 技術 (Multi-touch 已不是新技術), 而是你可以把手機或相機這種只要有 wireless 傳送技術的 device 放在上面, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Microsoft Surface 最利害不是 Multi-touch 技術 (Multi-touch 已不是新技術), 而是你可以把手機或相機這種只要有 wireless 傳送技術的 device 放在上面, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
